핵심 기술 역량
| 사업 분야 | 알루미늄 용기 / 이차전지 배터리 셀캔 | 대표자 성명 | 황혜진 |
|---|---|---|---|
| 핵심 역량 | 하이퍼 딥드로잉 금형 개발 - 제조 기술 | 창업 년도 | 2013.03 |
| 특허등록 2건, 실용신안 등록 1건, 상표권 4건, 디자인등록 17건 | |||
|
|||
| 주력 제품군 | 다기능멀티냄비 / 이차전지 배터리 셀캔 | ||
[다기능 멀티 용기]
[이차전지 배터리 셀캔]
[Reverse-Curling]
[Hyper Deep Drawing]
제품 소개
국내 최초 전자레인지 사용 가능 멀티 용기
국내 최초 타원형 멀티 용기
국내 최초 전자레인지 사용 가능 멀티 용기
이차전지 배터리 각형 셀캔 (신사업)
주요 신기술 &
신제품 개발 현황
| 기술개발 및 사업화실적 | 건수 | 내용 |
|---|---|---|
| 기술 개발 완료 및 판매 사업화 성공 사레 |
11 |
|
| 특허(지적재산권) | 2 | 알미늄 용기 제조 장치 (등록) |
| 2차전지 각형 셀캔 트리밍 장치 (등록) | ||
| 2 | 병합형 이차전지 각형 셀캔 생산을 위한 혼합 프레스 적용 방법 (출원) | |
| 인덕션 반응 합금 원단 (출원) | ||
| 디자인 | 17 | 일회용 음식 용기 외 16건 (일본국 디자인등록 1건 포함) |
| 수상실적 | 6 | 대통령상 1회, 장관상(자원순환 재활용 부문 환경부 장관상)외 5건 |
| 인증실적 | 7 | ISO9001, ISO14001, INNO-BIZ, 벤처기업, 기술연구소, 여성기업 |
| 기타(상표권) | 4 | 브래나COOK 외 3건 |
비전
Game
Changer
제품 혁신
제조공정
자동화
(직접제조)
지속성장을 위한 ESG
경영실천
(환경, 일자리,
사회공헌, IPO)
동종업계를
선도하는
리더기업